关于我们
公司简介
建站宗旨
致施工单位
企业文化
成果展示
公司主要部门简介
您当前的位置:首页 > 关于我们 > 成果展示

序号 项目名称 建筑面积(M2) 造价 类别 性质
  装饰装修项目        
1 万源龙顺庄园娱乐城 8000 600万 内装修 预结算
2 上海如家快捷酒店(连锁) 12000 800万 内装修 预结算
3 东方之珠系列装修 45000 6000万 内装修 预结算
4 天津国际物流大厦 15000 3000万 内装修 投标

 1.jpg    2.jpg    6.jpg 

  土建综合项目        
1 卡博特化工(天津)有限公司 20000 2亿 厂房、管道、钢结构、油罐、道路、办公楼 全过程造价监控
2 天津古文化街商业楼 38000 1.5亿 主体框架、幕墙、外檐仿古装修 造价审核
3 天津海河水上运动世界 100000 4亿 主体框架、玻璃幕墙、室内精装修、室外绿化 全过程造价监控
4 武警医学院改造 20000 0.4亿 内装修、广场改造 审核
5 协和干细胞医院 20000 0.66亿 主体框架、设备安装、玻璃幕墙、室内精装修、室外绿化 全过程造价监控
6 临港保税物流中心起步工程总包工程结算审核 12000 2000万 主体框架、钢结构、室外堆场、绿化 结算审核
7 天津地铁一号线土建工程结算审核   45 亿 地下区间车间、地上区间段、箱体 结算审核
8 杨柳青商贸楼A座、杨村松鹤园13号楼 15000 2500万 框架结构 司法鉴定
9 天津大无缝铜杆车间清单标底编制 16000 8000万 框架、重型钢结构厂房 清单、拦标价编制
10 空客A320室外绿化工程清单标底编制造价额 250000 3000万 绿化 清单、拦标价编制

3.jpg    5.jpg    4.jpg

来顶一下
返回首页
返回首页